<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horizontes Digitais &#187; news</title>
	<atom:link href="http://horizontesdigitais.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://horizontesdigitais.com</link>
	<description>Desenvolvimento, Segurança e Negócios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 20:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>11° FISL foi sensacional!!!</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2010/07/24/11%c2%b0-fisl-foi-sensacional/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2010/07/24/11%c2%b0-fisl-foi-sensacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[web dev summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2010/07/24/11%c2%b0-fisl-foi-sensacional/</guid>
		<description><![CDATA[Caros, A experiencia do #fisl é impressionante! Muito mesmo! Reencontrar muitos amigos, conhecer muitos mais, palestrar, desconferencias, compartilhamento de experiencia e conhecimento é unica! Muitas ideias aflorando a todo momento e sendo testadas, incrementadas e divulgadas!! Tudo muito intenço! Bem, intencidade é a palavra que dou ao evento! Ela representa toda minha experiencia no #fisl! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros,</p>
<p>A experiencia do #fisl é impressionante! Muito mesmo! Reencontrar muitos amigos, conhecer muitos mais, palestrar, desconferencias, compartilhamento de experiencia e conhecimento é unica! Muitas ideias aflorando a todo momento e sendo testadas, incrementadas e divulgadas!! Tudo muito intenço!</p>
<p>Bem, intencidade é a palavra que dou ao evento! Ela representa toda minha experiencia no #fisl! Tenho muito a agradecer aos meus inumeros amigos que criaram os melhores #phpinga que ja fui!!</p>
<p>Obrigado a todos que estiveream ao #fisl!! E já saio daqui pensando no #latinoware, #phpscconf, #phpconfbr e #webdevsummit!!</p>
<p>Valeu, foi muito bom!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2010/07/24/11%c2%b0-fisl-foi-sensacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem ai o Web Dev Summit!</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2010/07/23/vem-ai-o-web-dev-summit/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2010/07/23/vem-ai-o-web-dev-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[web dev]]></category>
		<category><![CDATA[webdevsummit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2010/07/23/vem-ai-o-web-dev-summit/</guid>
		<description><![CDATA[Desde já coloco para vocês que eu, Ricardo Coelho(@ramcoelho) e Robson estamos iniciando as organizações do maoir evento de desenvolvimento web da america latina!! O Web Dev Summit!! Esse evento ira trazer a Fortaleza os maoires nomes e assuntos aos desenvolvedores web da america latinas! No evento, previsto para março de 2011, teremos todas as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde já coloco para vocês que eu, Ricardo Coelho(@ramcoelho) e Robson estamos iniciando as organizações do maoir evento de desenvolvimento web da america latina!! O Web Dev Summit!! Esse evento ira trazer a Fortaleza os maoires nomes e assuntos aos desenvolvedores web da america latinas! </p>
<p>No evento, previsto para março de 2011, teremos todas as tecnologias que são voltadas a esse ambiente, que fascina gerações. Vamos tentar trazer as maiores empresas do país.</p>
<p>Aqui no #FISL ja conversamos com a galera do #phpbc, #guru-rs, #pythonbrasil, #perl entre outros e obitivemos apoio imediato. O troço esta ganhando um corpo legal!! </p>
<p>Se você quer ajudar, nos siga no twitter (@webdevsummit) e nos ajude!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2010/07/23/vem-ai-o-web-dev-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montando proposta de treinamentos, quero instrutores!</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2010/07/22/montando-proposta-de-treinamentos-quero-instrutores/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2010/07/22/montando-proposta-de-treinamentos-quero-instrutores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[controle de versao]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[instrutor]]></category>
		<category><![CDATA[jpa]]></category>
		<category><![CDATA[moodle]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2010/07/22/montando-proposta-de-treinamentos-quero-instrutores/</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia a todos!!! Ontem surgiu uma oportunidade de compor uma proposta de treinamento aqui em Fortaleza/CE. Os treinamentos são para varias areas e tem que comprovar algumas exigencias especificas. Todas as propostas tem que ser compostas com o material didatico, exercicios aplicados e forma de avaliação. Se você já é um instrutor de algum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia a todos!!!</p>
<p>Ontem surgiu uma oportunidade de compor uma proposta de treinamento aqui em Fortaleza/CE. Os treinamentos são para varias areas e tem que comprovar algumas exigencias especificas. </p>
<p>Todas as propostas tem que ser compostas com o material didatico, exercicios aplicados e forma de avaliação. Se você já é um instrutor de algum desses treinamento e tem as qualificações então envie sua proposta.</p>
<p><strong>1.        Ferramentas para Testes, Controle de Versões, Integração e Controle de Mudanças</strong></p>
<p>Carga Horária: 40h/aula <br />
Quantidade de Alunos: 30 alunos<br />
Qualificação do Instrutor: Nível Superior ou em andamento nas áreas de Ciência da Computação, Informática, Sistemas de Informação ou equivalente. Experiência de pelo menos 2 (dois) anos de desenvolvimento em Java comprovada. Conhecimento de JSF EJB, JPA, Jboss Seam, Conhecimento da linguagem SQL, Conhecimento em banco de EJB, JPA, Jboss Seam, Conhecimento da linguagem SQL, Conhecimento em banco de dados PostgreSQL, Conhecimento de TestNG, Mockito, SeamTest, Cobertura e Selenium e Conhecimento da Ferramenta Eclipse.</p>
<p><strong>2.        Ferramenta de Escritório BROffice</strong></p>
<p>Carga Horária: 32h/aula <br />
Quantidade de Alunos: 800 alunos<br />
Qualificação do Instrutor: Comprovar experiência em trabalhos e consultorias em ambiente BROffice.org, devendo ser apresentada essa comprovação via declaração para aprovação prévia da contratante.</p>
<p><strong>3.        Moodle – Administração</strong></p>
<p>Carga Horária: 40h/aula<br />
Quantidade de Alunos: 45<br />
Qualificação do Instrutor: Comprovar experiência mínima de 1 ano com a ferramenta. Tal comprovação pode ser expressa através de declaração de professores ou alunos atestando que participaram de uma disciplina que fez uso do Moodle.</p>
<p><strong>4.        Executando Projetos com SCRUM</strong></p>
<p>Carga Horária: 16h/aula<br />
Quantidade de Alunos: 24 alunos<br />
Qualificação do Instrutor: Ser certificado CSP ou possuir certificação CSM a pelo menos um ano. Comprovar a aplicação de pelo menos turma cujo assunto principal tenha sido SCRUM</p>
<p><strong>5.        Segurança da Informação: Técnicas e Ferramentas</strong></p>
<p>Carga Horária: 40h/aula <br />
Quantidade de Alunos: 35<br />
Qualificação do Instrutor: Possuir graduação ou pós na área de TI. Comprovar conhecimentos em segurança da informação em Sistema Operacional Linux. Comprovar participação em empresas/companhias/ órgãos atuando em função específica em segurança da informação.</p>
<p><strong>6.        Manutenção Avançada de Hardware</strong></p>
<p>Carga Horária: 60h/aula <br />
Quantidade de Alunos: 19 alunos<br />
Qualificação do Instrutor: Nível superior em Tecnologia da Informação e comprovar através de currículo experiência em através de currículo experiência em manutenção de sistemas de Hardware; manutenção de sistemas de Hardware; </p>
<p><strong>7.        J2EE (Jboss Seam, EJB, Facelets, XHTML)</strong></p>
<p>Carga Horária: 40h/aula <br />
Quantidade de Alunos: 36 alunos<br />
Qualificação do Instrutor: Nível superior completo ou em andamento nas áreas de Ciência da Computação, Informática, Sistemas de Informação ou equivalente. Experiência de pelo menos 2 (dois) anos de desenvolvimento pelo menos 2 (dois) anos de desenvolvimento em Java comprovada. Conhecimento de JSF EJB, JPA, Jboss Seam, Conhecimento de Richfaces, Facelets e Xhtml, Conhecimento da inguagem SQL, Conhecimento em Banco de Dados PostgreSQL, Conhecimento da Ferramenta Eclipse, Conhecimento em Jboss Ferramenta Eclipse, Conhecimento em Jboss AS e Experiência com Deenvolvimento Baseado em Testes</p>
<p><strong>8.        Java Persistence API (JPA, Hibernate Portgres)</strong></p>
<p>Carga Horária: 96h/aula<br />
Quantidade de Alunos: 36<br />
Qualificação do Instrutor: Nível superior em TI e comprovação que trabalha com a tecnologia a pelo menos 1 ano. </p>
<p><strong>9.        Gerenciamento de Projetos com dotProject. </strong></p>
<p>Carga Horária: 20h/aula <br />
Quantidade de Alunos: 36 alunos<br />
Qualificação do Instrutor: Comprovar, através de declaração ou documento equivalente, ter participado ativamente de pelo menos um projeto que estivesse sido mantido em projeto que estivesse sido mantido em dotProject.</p>
<p>Me contactem via email: fernandochucre ARROBA gmail PONTO com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2010/07/22/montando-proposta-de-treinamentos-quero-instrutores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indo ao FISL de ultima hora!</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2010/07/20/indo-ao-fisl-de-ultima-hora/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2010/07/20/indo-ao-fisl-de-ultima-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 02:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[fisl]]></category>
		<category><![CDATA[ultima hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2010/07/20/indo-ao-fisl-de-ultima-hora/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje (20/07/2010) decidi ir ao 11° forum internacional de software livre, que ocorre de 21 a 24 de julho em Porto Alegre &#8211; RS. O evento tem uma grade recheada de novas tecnologicas e muita informação! Como não vou participar do primeiro dia, pois vou chegar amanhã de noite. Mas prometo avaliar os proximos dias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje (20/07/2010) decidi ir ao 11° forum internacional de software livre, que ocorre de 21 a 24 de julho em Porto Alegre &#8211; RS. </p>
<p>O evento tem uma grade recheada de novas tecnologicas e muita informação! Como não vou participar do primeiro dia, pois vou chegar amanhã de noite. Mas prometo avaliar os proximos dias aqui,</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2010/07/20/indo-ao-fisl-de-ultima-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retomando o blog e gerenciando o conteudo do meu #wordpress pelo meu #android</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2010/07/20/retomando-o-blog-e-gerenciando-o-conteudo-do-meu-wordpress-pelo-meu-android/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2010/07/20/retomando-o-blog-e-gerenciando-o-conteudo-do-meu-wordpress-pelo-meu-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2010/07/20/retomando-o-blog-e-gerenciando-o-conteudo-do-meu-wordpress-pelo-meu-android/</guid>
		<description><![CDATA[Caros, Após varios meses sem escrever nada estou de volta. E dessa vez com mais agilidade! Tanto no conteudo quanto nas ferramentas. E para recomeçar em bom estilo estou postando atrazes da ferramenta para #android para #wordpress. Nessa retomada do conteudo, vou dedicar muito tempo a falar das minhas experiencias com as metodologias ágeis e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caros,</p>
<p>Após varios meses sem escrever nada estou de volta. E dessa vez com mais agilidade! Tanto no conteudo quanto nas ferramentas. E para recomeçar em bom estilo estou postando atrazes da ferramenta para #android para #wordpress. </p>
<p>Nessa retomada do conteudo, vou dedicar muito tempo a falar das minhas experiencias com as metodologias ágeis e as tecnicas de engenharia de software. Integração continua, TDD, BDD e outros termos serão recorrentes nessa nova fase do site.</p>
<p>E para começar vou falar sobre a ferramenta para #wordpress desenvolvida pela Automattic Inc. Instalar a ferramenta é facil, como quase todas para #android. Sua usabilidade é exelente. Permite gerenciar os comentarios recebidos, seus post, incluisive mantendo a versão draft local ou no site. Tem um editor simples que permite colocar italico, negrito, sublinhado,riscado e <a href="http://twitter.com/chucre">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2010/07/20/retomando-o-blog-e-gerenciando-o-conteudo-do-meu-wordpress-pelo-meu-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta de formulario e pesquisa</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2009/01/21/ferramenta-de-formulario-e-pesquisa/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2009/01/21/ferramenta-de-formulario-e-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[enquetes]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2009/01/21/ferramenta-de-formulario-e-pesquisa/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente eu conheci a ferramenta de formulario e pesquisa, tanto para enquete quanto para pesquisas mais elaboradas, chamada PollDaddy. É uma ferramenta muito muito facil, porem muito poderoza.  Eu já publiquei 3 formularios, todos para incrição. O que eu mais gostei é o criador de formulario no estilo arrastas e soltar (drag and drop), onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentemente eu conheci a ferramenta de formulario e pesquisa, tanto para enquete quanto para pesquisas mais elaboradas, chamada <a href="http://www.polldaddy.com/">PollDaddy</a>. É uma ferramenta muito muito facil, porem muito poderoza.  Eu já publiquei 3 formularios, todos para incrição. O que eu mais gostei é o criador de formulario no estilo arrastas e soltar (drag and drop), onde eu posso colocar varios tipos de campo, definir cada um como obrigatorio ou não.  Mas se os campos oferecidos não forem suficientes, você pode colocar codigo XHTML, e então o mundo é o limite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2009/01/21/ferramenta-de-formulario-e-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPSP esta em busca de sua logo!</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2009/01/13/phpsp-esta-em-busca-de-sua-logo/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2009/01/13/phpsp-esta-em-busca-de-sua-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[phpsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2009/01/13/phpsp-esta-em-busca-de-sua-logo/</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal do PHPSP está correndo loucamente atrás de uma logo marca para identificar o PHPSP. Após ver o retorno da comunidade no CEPUG com logomarcas de ótima qualidade o pessoal de lá decidiu buscar na própria comunidade os artistas, vai que tem alguém além programador né? A logomarca deve seguir algumas noções básicas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pessoal do PHPSP está correndo loucamente atrás de uma logo marca para identificar o PHPSP.</p>
<p>Após ver o retorno da comunidade no CEPUG com logomarcas de ótima<br />
qualidade o pessoal de lá decidiu buscar na própria comunidade os artistas,<br />
vai que tem alguém além programador né?</p>
<p>A logomarca deve seguir algumas noções básicas para termos algo homogeneo:</p>
<p>- Ela será aplicada em diversos locais, então de duas uma:<br />
- a marca deve ser simples<br />
- a marca deve ter 2 ou mais &#8220;versões&#8221; para cada uso (com<br />
degrade e full on design, cores chapadas, preto/branco .. etc&#8230;)<br />
- Eles querem algo que remeta mais para SP do que só PHP<br />
- Evitar clichês, por exemplo o elephpante, a elipse, não estão<br />
proibidos, mas evitar cair em &#8220;mais uma logo com a elipse&#8221;<br />
- A logo deve se moldar em torno de: PHPSP, podendo o PHP ser menor<br />
que o SP e vice versa, mas sem hifens e etc.<br />
- Se quiser adicionar algum elemento como &#8220;grupo de usuários&#8221; etc..<br />
sem problemas.</p>
<p>Eles estão correndo mesmo entçao tempo é um inimigo, mandem as<br />
logos para decidir como escolher até final da proxima semana.</p>
<p>Enviem as logomarcas por email para admin@phpsp.org.br</p>
<p>Valeu galera!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2009/01/13/phpsp-esta-em-busca-de-sua-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro podcast de 2009</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2009/01/09/primeiro-podcast-de-2009/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2009/01/09/primeiro-podcast-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2009/01/09/primeiro-podcast-de-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Bom inicio de ano de 2009! Neste ano estamos lançando o podcast do Horizontes Digitais. Neste primeiro vou falar da promoção &#8220;Blogueiro PHP, ganhe um Iphone&#8221;.  Link para o video (logo configuro o wordpress para ser feed) Feliz 2009 para todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom inicio de ano de 2009!</p>
<p>Neste ano estamos lançando o podcast do Horizontes Digitais. Neste primeiro vou falar da promoção &#8220;Blogueiro PHP, ganhe um Iphone&#8221;.</p>
<p><a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-4814006262784962166"> Link para o video (logo configuro o wordpress para ser feed)</a></p>
<p>Feliz 2009 para todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2009/01/09/primeiro-podcast-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colunista do Horizontes Digitais terá palestra no PHPConference 2008</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/09/24/colunista-do-horizontes-digitais-tera-palestra-no-phpconference-2008/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/09/24/colunista-do-horizontes-digitais-tera-palestra-no-phpconference-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[PHP Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/09/24/colunista-do-horizontes-digitais-tera-palestra-no-phpconference-2008/</guid>
		<description><![CDATA[No próximo PHPConference eu estarei palestrando sobre OpenSocial e integração com o PHP. Essa palestra originalmente é do meu amigo Christiano Milfont, que se especializou em JavaScript, Web2.0 e por consequencia na API OpenSocial. Mais informações do evento pode ser obtido no site do evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo <a href="http://www.phpconf.com.br/">PHPConference</a> eu estarei palestrando sobre OpenSocial e integração com o PHP. Essa palestra originalmente é do meu amigo <a href="http://www.milfont.org/tech/">Christiano Milfont</a>, que se especializou em JavaScript, Web2.0 e por consequencia na API OpenSocial.</p>
<p>Mais informações do evento pode ser obtido no <a href="http://www.phpconf.com.br/">site do evento</a>.</p>
<p><img src="http://www.phpconf.com.br/includes/templates/padrao/imagens/promo/phpconf_speaker_btn_pt.gif" width="220" height="60" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/09/24/colunista-do-horizontes-digitais-tera-palestra-no-phpconference-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do CEPUG</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/09/08/lancamento-do-cepug/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/09/08/lancamento-do-cepug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[CEPUG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/09/08/lancamento-do-cepug/</guid>
		<description><![CDATA[Neste último sabado (30 de agosto) foi realizado o evento de lançamento do CEPUG. Contamos com a presença de 28 pessoas. As palestras ficaram por conta de Fernando Chucre e Christiano Milfont que falaram de Certificação PHP, OpenSocial e o ZendFramework. O coofe-break foi bem movimentado. Trocamos contatos e experiências e criamos amigos! Esse é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste último sabado (30 de agosto) foi realizado o evento de lançamento do CEPUG. Contamos com a presença de 28 pessoas. As palestras ficaram por conta de Fernando Chucre e Christiano Milfont que falaram de Certificação PHP, OpenSocial e o ZendFramework.</p>
<p>O coofe-break foi bem movimentado. Trocamos contatos e experiências e criamos amigos! Esse é e deve ser sempre o espírito do evento, criar novos conhecimentos, relacionamentos e amigos. O tema mais comentado foi as iniciativas de Web2.0 que estão surgindo no mundo. E que o Ceará não pode ficar de fora dessas tecnologias.</p>
<p>O proximo evento será no dia 27 de Setembro, sem palestas ainda definidas, mas com a certeza de ter um voucher da Zend Certified Engineer. Contamos com a presença de todos!</p>
<p><a href="http://cepug.org/encontros/evento-dia-30-de-agosto/">Mais detalhes..</a></p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/09/08/lancamento-do-cepug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
