<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Horizontes Digitais &#187; Negócios</title>
	<atom:link href="http://horizontesdigitais.com/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://horizontesdigitais.com</link>
	<description>Desenvolvimento, Segurança e Negócios</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 20:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Por que unir forças com o concorrente é melhor?</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/11/05/por-que-unir-forcas-com-o-concorrente-e-melhor/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/11/05/por-que-unir-forcas-com-o-concorrente-e-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/11/05/por-que-unir-forcas-com-o-concorrente-e-melhor/</guid>
		<description><![CDATA[Mais um dos títulos chamativos.. Mas quero chamar a atenção para as empresas que estão no momento atual e futuro necessitando de profissionais qualificados. Seja em qualquer área da T.I. esta necessidade é evidente e tem trazido atrasos em projeto existentes e futuros, de expansão, por exemplo. Segundo uma entrevista com o Diretor Mundial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um dos títulos chamativos.. Mas quero chamar a atenção para as empresas que estão no momento atual e futuro necessitando de profissionais qualificados. Seja em qualquer área da T.I. esta necessidade é evidente e tem trazido atrasos em projeto existentes e futuros, de expansão, por exemplo.</p>
<p>Segundo <a href="http://vocesa.abril.com.br/edicoes/0122/aberto/materia/mt_293121.shtml">uma entrevista com o Diretor Mundial de RH da SAP (empresa mundial de ERP), Claus Heinrich</a>, existe uma demanda reprimida de profissionais em todas as áreas. Ele afirma que a solução tem que passar por um cooperação de todos: empresas, governo e políticos. Assim ele propõe que as empresas constituam projetos em parcerias, inclusive com seus concorrentes. Ele defende isso pois, segundo ele, 1/3 das pessoas contratadas pela SAP são recrutadas por ela, 1/3 por seus parceiros e outro 1/3 por seus concorrentes.</p>
<p>O <a href="http://cepug.org">CEPUG</a> esta organizando uma iniciativa de treinamento para em parcerias com as empresas para recrutar, selecionar e treinar futuros profissionais, estes serão, muito provavelmente, contratados pelas empresas parceiras.</p>
<p>Nesse momento, refletir mais que agir, pode levar a empresa para um caminho difícil e tortuoso no relacionamento com seus colaboradores, parceiros, clientes e concorrentes.  Seja qual for sua solução, divulgue, procure parceiros, não é isolados que iremos achar uma solução.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/11/05/por-que-unir-forcas-com-o-concorrente-e-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois meses de Horizontes Digitais</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/05/16/dois-meses-de-horizontes-digitais/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/05/16/dois-meses-de-horizontes-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 02:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/05/16/dois-meses-de-horizontes-digitais/</guid>
		<description><![CDATA[Depois de dois meses organizando e concretizando o site temos 4 colunistas e mais de 600 acessos unicos. Varias cidades e paises passaram por aqui e claro estamos muito satisfeitos, estamos conseguindo atingir nossos objetos no projeto, claro que temos limitações, mas acho que estamos no caminho certo. Uma das curiosidades podem ser ditas, uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de dois meses organizando e concretizando o site temos 4 colunistas e mais de 600 acessos unicos. Varias cidades e paises passaram por aqui e claro estamos muito satisfeitos, estamos conseguindo atingir nossos objetos no projeto, claro que temos limitações, mas acho que estamos no caminho certo.</p>
<p>Uma das curiosidades podem ser ditas, uma delas é algumas metricas do ultimo mês que apontou Belem como a cidade que mais acessou o site. :-] Gostaria que os nossos leitores de todos os cantos do país. Mas considerando todo o periodo as 4 cidades que mais acessaram o site foram: Fortaleza(215), Belem(99), Rio de Janeiro(49) e São Paulo(48).</p>
<p>O assunto mais falado por aqui foi o Desenvolvimento, mas ainda estamos trabalhando para melhorar a quantidade e qualidade em Segurança e Négocios, queremos dicas e solicitações <img src='http://horizontesdigitais.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Uma ultima coisa,</p>
<p>Muito obrigado pelos acessos e comentarios!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/05/16/dois-meses-de-horizontes-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>news: IBM lança servidores iDataPlex para Web 2.0</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/04/24/news-ibm-lanca-servidores-idataplex-para-web-20/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/04/24/news-ibm-lanca-servidores-idataplex-para-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/04/24/news-ibm-lanca-servidores-idataplex-para-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[A IBM anunciou recentemente uma nova família de servidores específicos para suportar aplicações Web 2.0 que geram muito trafico. Os iDataPlex , esse é o nome das crianças, são servidores arranjados em rack com inovativas soluções de engenharia. Utilizam o 40% a menos de energia elétrica e aumenta de 5 vezes a potencia de calculo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A IBM anunciou recentemente uma nova família de servidores específicos para suportar aplicações Web 2.0  que geram muito trafico.  Os <a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/23991.wss">iDataPlex</a> , esse é o nome das crianças, são servidores arranjados em  rack com inovativas soluções de engenharia.  Utilizam o 40% a menos de energia elétrica e aumenta de 5 vezes a potencia de calculo, dos tradicionais servidores IBM. Além disso, pode ser aplicada uma parede de esfriamento a água, dispensando assim o custo de ar condicionado e permitindo de trabalhar a temperatura ambiente.  Para diminuir o custo dos servidores são utilizadas tecnologias Open Source, pense numa novidade <img src='http://horizontesdigitais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>È interessante também ver como os iDataPlex foram focados para se integrar com o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing">Cloud Computing</a> sendo capazes de se conectar a outras maquinas dentro de um cloud e processar em paralelo partes de aplicações de grande porte, garantindo tempos de resposta rápidos para funções como a busca de imagens. Cloud Computing são redes de computadores que possibilitam  calculo com recursos distribuídos, acessíveis globalmente (geralmente através serviços Web 2.0) e gerenciáveis em maneira centralizada.</p>
<p>Tá ai um bom investimento futuro para aplicações bacanas como o <a href="http://www.tuangr.com">www.tuangr.com</a> , 100% web 2.0.</p>
<p>abçs</p>
<p>Claudio Ulisse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/04/24/news-ibm-lanca-servidores-idataplex-para-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>news: Interoperabilidade Microsoft e Eclipse</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/03/25/news-interoperabilidade-microsoft-e-eclipse/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/03/25/news-interoperabilidade-microsoft-e-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Interoperabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[SWT]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/03/25/news-interoperabilidade-microsoft-e-eclipse/</guid>
		<description><![CDATA[Os executivos Microsoft estão paquerando com Eclipse Foundation. Na verdade faz um bom tempo que a Microsoft tenta reconciliação com o mundo open-source. Nessa estrategia, Eclipse cabe perfeitamente. As duas casas estão colaborando para realizar um plug-in para o Eclipse SWT. Isso vai permitir aos desenvolvedores do Eclipse a possibilidade de desenvolver aplicações Java com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os executivos Microsoft estão paquerando com Eclipse Foundation. Na verdade faz um bom tempo que a Microsoft tenta reconciliação com o mundo open-source. Nessa estrategia, Eclipse cabe perfeitamente. As duas casas estão colaborando para realizar um plug-in para o <a href="http://www.eclipse.org/swt" title="Eclipse SWT">Eclipse SWT</a>. Isso vai permitir aos desenvolvedores do Eclipse a possibilidade de desenvolver aplicações Java com a cara do Vista. Durante o evento <a href="http://www.eclipsecon.org/2008" title="EclipseCon 2008">EclipseCon 2008  </a>a Microsoft confirmou a vontade de prosseguir numa colaboração de longo prazo.</p>
<p>O primeiro fruto de tal colaboração será o suporte, em Eclipse, di Windows Presentation Foundation (WPF), uma biblioteca de classes MS.NET Framework. Uma integração dessa melhorará bastante a interoperabilidade entre SWT e WPF, simplificando a criação de aplicações Java em grau de se integrar com a interface de Windows Vista.</p>
<p>Palminhas para os dois! <img src='http://horizontesdigitais.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Claudio Ulisse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/03/25/news-interoperabilidade-microsoft-e-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeno Panorama da Internet Brasileira &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/03/24/pequeno-panorama-da-internet-brasileira-parte-1/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/03/24/pequeno-panorama-da-internet-brasileira-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[ig]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[Tuangr]]></category>
		<category><![CDATA[uol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/03/24/pequeno-panorama-da-internet-brasileira-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[Nos primordios da dita Internet 1.0, aquela em que os portais como Uol, Terra e Ig figuravam entre os 3 sites mais acessados realmente ficou para traz, e com o surgimento da chamada Web 2.0 novos players conquistaram seu lugar, talvez pelo fato da Colaboração ou melhor participação do usúario. Nomes como Orkut que figura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos primordios da dita Internet 1.0, aquela em que os portais como Uol, Terra e Ig figuravam entre os 3 sites mais acessados realmente ficou para traz, e com o surgimento da chamada Web 2.0 novos players conquistaram seu lugar, talvez pelo fato da Colaboração ou melhor participação do usúario.</p>
<p>Nomes como Orkut que figura como o site mais acessado do Brasil e 10º do mundo deixa claro a nova forma de negócios onde a participação do usúario e cada vez mais decisiva no cenário atual.</p>
<p>Deixamos para traz o Modelo Portal para dar lugar as chamadas Redes Sociais. O rumo dos Portais como Uol, Terra e Ig são os Serviços corporativos como Hospedagem de Sites, ficou explicito pelo fato do Uol ter acabado de incorporar grandes players de Hospedagem de Sites como a gaucha PlugIn e a veterana Digiweb, batizando o novo serviço de UolHost. A compra da Antiga BrPay rebatizada de PagSeguro, um serviço de Meios de Pagamentos pela Internet tambem confere ao UOL sua visão do negócio dando suporte a milhares de pequenos empreendimentos que necessitam de um meio de pagamento seguro e simples.</p>
<p>Voltando para as redes sociais, não vejo o Brasil ainda preparado para essa Onda, tendo em vista poucas aplicações sociais.</p>
<p>Chamo a Atenção para uma rede social Web 2.0 denominada Tuangr www.tuangr.com um tipo de compra social em Grupos para obtenção de desconstos.</p>
<p>Até a Parte 2<br />
[]´s</p>
<p>Marcio Almeida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/03/24/pequeno-panorama-da-internet-brasileira-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilizando sua empresa com eGroupWare</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/03/18/agilizando-sua-empresa-com-egroupware/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/03/18/agilizando-sua-empresa-com-egroupware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[eGroupWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/03/18/agilizando-sua-empresa-com-egroupware/</guid>
		<description><![CDATA[Uma das necessidades que uma empresa tem quando começa a crescer é conseguir coordenar de forma eficiente seu time de colaboradores. Equipes pouco integradas, pouco interativas geram menos resultados. Quando uma pequena empresa chega ao patamar de 8, 10, ou 15 pessoas, já precisa utilizar mecanismos de comunicação eficientes entre esses colaboradores, principalmente quando alguns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das necessidades que uma empresa tem quando começa a crescer é conseguir coordenar de forma eficiente seu time de colaboradores. Equipes pouco integradas, pouco interativas geram menos resultados. Quando uma pequena empresa chega ao patamar de 8, 10, ou 15 pessoas, já precisa utilizar mecanismos de comunicação eficientes entre esses colaboradores, principalmente quando alguns deles operam fora do escritório, caso comum entre vendedores. Quadros de recados ou post-it não cabem mais na dinâmica de uma empresa. São ineficientes e podem gerar muitos ruídos.</p>
<p>O <a href="http://www.egroupware.org/">eGroupWare</a> ajuda, e muito!, no gerenciamento de grupos de pequeno e de grande porte. Reúne num único software várias ferramentas que auxiliam na comunicação desses times. Dentre outras, destaco 3 ferramentas como essenciais: Agenda de Eventos, Gerenciador de Tarefas e Gerenciador de Projetos. Todos os 3 são integrados, permitindo grande agilidade no planejamento e acompanhamento de ações.</p>
<p>O eGroupWare é composto de várias outras aplicações, como o Leitor de E-mail, Catálogo de Contatos, Gerenciador de Arquivos, Wiki, Enquete e outros. Além do baixo custo de implantação, já que é um software livre, permite alocar mais recursos em serviços que necessitam de licenças de uso, como é o caso do servidor Exchange, da Microsoft.<br />
O eGroupWare pode integrar sua base de usuários de várias formas: com servidor FTP, servidor de usuários ou até com servidor de e-mail. Basta configurá-lo. Sua interface nativa é web, mas ele pode facilmente integrar-se com o Outlook, Exchange, Thunderbird e com diversos modelos de celulares. É uma ferramenta muito versátil, além de ter uma interface nativa bastante amigável. Seu gerenciamento de tarefas é completo, permitindo ao usuário receber notificação de tarefa via e-mail. As mensagens de notificação podem ser customizadas através da própria ferramenta.</p>
<p>Outra excelente aplicação do eGroupWare é o Sistema de Tickets, apelidado de &#8220;Tracker&#8221;. É possível utilizá-lo como um CRM (acrônimo da frase em inglês &#8220;Customer Relationship Management&#8221; ou Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente, em português do Brasil confirme <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/CRM">http://pt.wikipedia.org/wiki/CRM</a>).</p>
<p>Eu poderia enumerar várias outras boas aplicações que são plugadas ao eGroupWare, como a possibilidade de desenvolvimento de novos módulos de forma rápida e fácil, mas deixarei para os mais curiosos&#8230;</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Fernando Chucre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/03/18/agilizando-sua-empresa-com-egroupware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA Social Networks, nova tendência dos Estados Unidos</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/03/18/dna-social-networks-nova-tendencia-dos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/03/18/dna-social-networks-nova-tendencia-dos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 12:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/03/18/dna-social-networks-nova-tendencia-dos-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[Na Europa, a questão da privacidade é o foco principal nas discussões sobre Social Network. Os europeus em geral são muito &#8220;ciumentos&#8221; dos próprios dados pessoais, chegando quase à paranóia na proteção deles. &#8220;Informações pessoais não estão à venda&#8221;, pensa o europeu comum. Americanos, pelo contrário, mesmo com leis e instituições públicas que vigiam eficientemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Europa, a questão da privacidade é o foco principal nas discussões sobre Social Network. Os europeus em geral são muito &#8220;ciumentos&#8221; dos próprios dados pessoais, chegando quase à paranóia na proteção deles. &#8220;Informações pessoais não estão à venda&#8221;, pensa o europeu comum.</p>
<p>Americanos, pelo contrário, mesmo com leis e instituições públicas que vigiam eficientemente a obediência às políticas de privacidade, têm uma visão menos problemática sobre dados pessoais. Afinal, numa filosofia econômica onde tudo está à venda, por que não fazer dos próprios dados pessoais um negócio? Daí surgiram os Facebook, Orkut,Youtube, Myspace&#8230; iniciativas gratuitas para usuários, mas com elevado valor comercial, vendendo ou utilizando informações pessoais dos usuários para o mercado da publicidade. Milhões de usuários, milhões de dados, milhões de dólares!</p>
<p>E se eu quisesse publicar o meu DNA? Temos aí o <a href="http://www.ancestry.com/">Ancestry.com</a> (um site para pesquisas genealógicas com mais de 15 milhões de usuários), <a href="http://www.decodegenetics.com/">DecodeGenetics.com</a> e <a href="https://www.23andme.com/">23andme.com</a> (este criado pela esposa do prezado Sergey Brin, co-fundador da Google, com capitais diretos da Mountain View).</p>
<p>Como funciona o DNA Social Network?</p>
<p>Pagando (óbvio!), você pode enviar uma amostra da saliva e fazer sequenciar o seu DNA. Em seguida, você pode criar o seu perfil e confrontá-lo com DNAs de outros usuários. Logo você descobre quem foram seus ancestrais, quem são seus parentes biológicos, onde a sua família parou, ou foi parar. Um negócio que aposta em populações mistas, onde etnias são misturadas, onde usuários necessitam descobrir suas origens para ter certeza da própria identidade cultural. Quantos judeus, armênios, africanos, europeus estão espalhados pelo mundo? Tudo isso tentando responder (após pagamento, claro!) a uma simples e antiga pergunta: qual a nossa origem?</p>
<p>Se a Google aposta nisso, é bom ficar de olho&#8230;</p>
<p>Claudio Ulisse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/03/18/dna-social-networks-nova-tendencia-dos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Factories: é realmente um processo industrial de produção?</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/03/17/software-factories-e-realmente-um-processo-indutrial-de-producao/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/03/17/software-factories-e-realmente-um-processo-indutrial-de-producao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Ulisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[fabricas de software]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/03/17/software-factories-e-realmente-um-processo-indutrial-de-producao/</guid>
		<description><![CDATA[Assistimos à criação de modelos de codificação, processos de desenvolvimento, metodologias UML da vida&#8230;e outras coisas mais. Tudo isso tem ajudado bastante a reduzir os atrasos do desenvolvimento, e IDEs e ambientes integrados ajudaram também o desenvolvedor (o peão da fábrica) no trabalho cotidiano de programação. Na maioria dos casos, os analistas e gerentes entregam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assistimos à criação de modelos de codificação, processos de desenvolvimento, metodologias UML da vida&#8230;e outras coisas mais. Tudo isso tem ajudado bastante a reduzir os atrasos do desenvolvimento, e IDEs e ambientes integrados  ajudaram também o desenvolvedor (o peão da fábrica) no trabalho cotidiano de programação.</p>
<p>Na maioria dos casos, os analistas e gerentes entregam ao peão (ops&#8230;desenvolvedor,desculpem) uns casos de uso, passos fundamentais para definir uma funcionalidade do sistema, e depois enviam uns papéis chamados regras de negócios, que ajudam a complicar ainda mais a tarefa. Daí chega o gerente e diz ao desenvolvedor/peão: &#8220;bicho,se vira aí&#8221;; para o que o desenvolvedor/peão apenas responde: &#8220;beleza, deixa comigo&#8221;.</p>
<p>A pretensão dos empresários é de que o processo de desenvolvimento ocorra em série, quero dizer, esperam que as soluções saiam todas do mesmo jeito, independentemente do programador que as propõe. Mas alguém aí já viu dois programadores criarem o mesmo código para uma mesma funcionalidade? Eu não. Sempre vi que cada um faz do próprio jeito. O gerente diz &#8220;crie um carro que ande e vá para a esquerda e para a direita&#8221;; o operário se vira e elabora a proposta que acha melhor. Isso não parece mais com um processo artesanal, se cada produto é único?</p>
<p>Esse conceito de fábrica de software me parece uma desculpa para dizer &#8220;você tem só que apertar parafusos, por isso vou te pagar pouco&#8221;. Produção de código é um processo criativo que exige esforço mental, pensamento lógico, análise cuidadosa caso a caso. Isso parece um processo industrial?</p>
<p>Claudio Ulisse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/03/17/software-factories-e-realmente-um-processo-indutrial-de-producao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceara quer abocanhar mercado virtual</title>
		<link>http://horizontesdigitais.com/2008/03/15/ceara-quer-abocanhar-mercado-virtual/</link>
		<comments>http://horizontesdigitais.com/2008/03/15/ceara-quer-abocanhar-mercado-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 17:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Chucre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://horizontesdigitais.com/2008/03/15/ceara-quer-abocanhar-mercado-virtual/</guid>
		<description><![CDATA[Cearense quer abocarnhar parte do mercado vitual de produtos. O nome do site é tuangr.com, um nome tanto quanto curioso. O nome é até estranho mas a proposta que ele nos tras não. O site ira se basear na ideia da colaboratividade, onde todos se ajudam e por consequencia ganham. É um sistema de compras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cearense quer abocarnhar parte do mercado vitual de produtos. O nome do site é tuangr.com, um nome tanto quanto curioso. O nome é até estranho mas a proposta que ele nos tras não. O site ira se basear na ideia da colaboratividade, onde todos se ajudam e por consequencia ganham.</p>
<p>É um sistema de compras em grupos. Os fornecedores, que são rigorazamente selecionados, ofertam produtos com valores bem abaixo do mercado. Assim os clientes dos sites podem então comprar em grupo. A ideia é: quanto mais pessoas comprar em um grupos, mais descontos elas tem. E o nivel de desconto geralmente cresce conforme a quantidade de pessoas nos grupos. Essa já é uma pratica que temos no dia-a-dia, quando combinamos de ir com um amigo em uma loja e comprar 2 em vez de 1 fogão e assim por diante.</p>
<p>Esse modelo só é possivel porque o fornecedor da mercadoria venderá em escala bem maior que venderia em uma loja convencional.</p>
<p>O Tuangr estará iniciando sua grande campanha publicitaria ainda esse mês. Desejo grandes conquistas a eles e vamos aguardar e ver se a coisa pega.</p>
<p> Abraços,</p>
<p>Fernando Chucre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://horizontesdigitais.com/2008/03/15/ceara-quer-abocanhar-mercado-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
